关于半岛体育
服务热线
0577-57157777
型号 Catalog No. |
适用导线范围 Applicable Conductor(mm) |
主要尺寸Dimensions(mm) |
标称破坏荷重 Rated Failure load(kN) |
重量 Weight (kg) |
||||||
Ф | D | L1 | L2 | M | C | H | ||||
XTS-1 | 18-24 | 18 | 26 | 200 | 50 | 16 | 19 | 57 | 40 | 4.5 |
XTS-2 | 25-31 | 18 | 32 | 200 | 56 | 16 | 19 | 62 | 40 | 5.0 |
XTS-1A | 17-21 | 18 | 22 | 200 | 50 | 16 | 19 | 57 | 40 | 4.5 |
XTS-2B | 21-27 | 18 | 28 | 200 | 52 | 16 | 19 | 59 | 40 | 5.0 |
XTS-5 | 23-33 | 18 | 34 | 200 | 60 | 18 | 20 | 55 | 100 | 4.2 |
XTS-6 | 34-5 | 18 | 46 | 250 | 77 | 16 | 20 | 70 | 70 | 7.5 |
线夹本体和压板为可锻铁件,闭口销为不锈钢制件,其余为钢制件、可锻铸铁件和钢制件热镀锌。