关于半岛体育
服务热线
0577-57157777
11)MGT(CS)型管母线消振环T形线夹
12)MTLY T形线夹(A,B,B1型))
注:1、A型为a=0°、B型为a=30°、B1型为a=45°,其型号命名为MTLY-XXX-XXXB、MTLY-XXX-XXXB1,
其尺寸与A型(0°)完全相同。
2、引下线根据用户需要,订货时注明导线型号,例如:主母线Φ130,引下线为LGKK-600,角度为30°,
则型号为MTLY-130-600KB。
13)MTL型T形线夹
注:1、引下线根据用户需要,订货时注明导线型号,例如:主母线Φ130,引下线为LGKK-600,则型号为MTL-130-600K。
14)MTM型T形线夹
注:尺寸Φ1、Φ2可以根据用户需要确定,订货时要注明
15)MJM型角度线夹
注:尺寸Φ1、Φ2、a°可以根据用户需要确定,订货时要注明:例如:MJM-100/90(30°)
16)MGZ型终端球
注:用户所用管母线内径与上述尺寸不同时,订货时要注明
17)MGZ1型终端球(阻尼型)
注:用户所用管母线内径与上述尺寸不同时,订货时要注明
18)MGF型封头
注:用户所用管母线内径与上述尺寸不同时,订货时请注明
19)MGF1型封头(阻尼型)
注:用户所用管母线内径与上述尺寸不同时,订货时要注明 20)MGF(Z)型封头(阻尼型)
型号Catalog No. |
管母线外径 |
主要尺寸Dimensions(mm) |
参考重量 |
|||
Φ | a | h | b | |||
MGT-70CD |
Φ70 |
70 | 80 | 105 | 16 |
2.85 |
MGT-80CD |
Φ80 |
80 | 80 | 105 | 16 |
3.05 |
MGT-85CD |
Φ85 |
85 | 100 | 105 | 18 |
3.55 |
MGT-90CD |
Φ90 |
90 | 100 | 105 | 18 |
3.85 |
MGT-100CD |
Φ100 |
100 | 100 | 130 | 18 |
4.35 |
MGT-110CD |
Φ110 |
110 | 100 | 130 | 18 |
5.75 |
MGT-120CD |
Φ120 |
120 | 100 | 130 | 18 |
5.95 |
MGT-130CD |
Φ130 |
130 | 125 | 145 | 20 |
7.48 |
MGT-150CD |
Φ150 |
150 | 125 | 145 | 20 |
8.88 |
MGT-170CD |
Φ170 |
170 | 150 | 150 | 22 |
11.40 |
MGT-200CD |
Φ200 |
200 | 220 | 220 | 22 |
16.50 |
12)MTLY T形线夹(A,B,B1型))
型号Catalog No. |
管母线外径 Bus-Bar Dia.(mm) |
引下线型号 Conductor Type |
主要尺寸Dimensions(mm) |
参考重量 Weight(kg) |
||
Φ | D | h | ||||
MTLY-70-400A | Φ70 | LGJ-400/35 | 70 | 45 | 120 | 2.2 |
MTLY-80-400A | Φ80 | LGJ-400/35 | 80 | 45 | 120 | 2.8 |
MTLY-85-400A | Φ85 | LGJ-400/35 | 85 | 45 | 120 | 3.0 |
MTLY-90-400A | Φ90 | LGJ-400/35 | 90 | 45 | 120 | 5.2 |
MTLY-100-400A | Φ100 | LGJ-400/35 | 100 | 45 | 120 | 5.5 |
MTLY-100-800A | Φ100 | LGJ-800/55 | 100 | 65 | 170 | 10.5 |
MTLY-110-400A | Φ110 | LGJ-400/35 | 110 | 45 | 120 | 6.0 |
MTLY-120-400A | Φ120 | LGJ-400/35 | 120 | 45 | 120 | 6.5 |
MTLY-130-185A | Φ130 | LGJ-185/25 | 130 | 32 | 90 | 7.0 |
MTLY-130-400A | Φ130 | LGJ-400/35 | 130 | 45 | 120 | 7.2 |
MTLY-130-1440 | Φ130 | NAHLGJ-1440/120 | 130 | 80 | 240 | 8.4 |
MTLY-150-400A | Φ150 | LGJ-400/35 | 150 | 45 | 120 | 8.5 |
MTLY-170-400A | Φ170 | LGJ-400/35 | 170 | 45 | 120 | 9.0 |
MTLY-200-400A | Φ200 | LGJ-400/35 | 200 | 45 | 120 | 9.8 |
MTLY-200-650A | Φ200 | LGJ-650/45 | 200 | 60 | 150 | 12.0 |
其尺寸与A型(0°)完全相同。
2、引下线根据用户需要,订货时注明导线型号,例如:主母线Φ130,引下线为LGKK-600,角度为30°,
则型号为MTLY-130-600KB。
13)MTL型T形线夹
型号Catalog No. |
管母线外径 Bus-Bar Dia.(mm) |
引下线型号 Conductor Type |
主要尺寸Dimensions(mm) |
参考重量 Weight(kg) |
|
Φ1 | Φ2 | ||||
MTL-70-50 | Φ70 | LGJ-50 | 70 | 10 | 5.0 |
MTL-70-240 | Φ70 | LGJ-240 | 70 | 22 | 5.6 |
MTL-70-400 | Φ70 | LGJ-400 | 70 | 28 | 5.8 |
MTL-80-400 | Φ80 | LGJ-400 | 80 | 28 | 6.4 |
MTL-85-400 | Φ85 | LGJ-400 | 85 | 28 | 6.4 |
MTL-90-400 | Φ90 | LGJ-400 | 90 | 28 | 6.7 |
MTL-100-240 | Φ100 | LGJ-240 | 100 | 22 | 7.0 |
MTL-100-400 | Φ100 | LGJ-400 | 100 | 28 | 7.2 |
MTL-110-400 | Φ110 | LGJ-400 | 110 | 28 | 7.5 |
MTL-120-400 | Φ120 | LGJ-400 | 120 | 28 | 7.9 |
MTL-130-300 | Φ300 | LGJ-400 | 130 | 25 | 8.1 |
MTL-130-400 | Φ130 | LGJ-400 | 130 | 28 | 8.2 |
MTL-150-400 | Φ150 | LGJ-400 | 150 | 28 | 8.8 |
MTL-170-400 | Φ170 | LGJ-400 | 170 | 28 | 9.5 |
MTL-200-400 | Φ200 | LGJ-400 | 200 | 28 | 10.2 |
14)MTM型T形线夹
型号Catalog No. |
管母线外径 Bus-Bar Dia.(mm) |
主要尺寸Dimensions(mm) |
参考重量 Weight(kg) |
|
Φ1 | Φ2 | |||
MTM-70/70 | Φ70 | 70 | 70 | 7.5 |
MTM-80/80 | Φ80 | 80 | 80 | 8.5 |
MTM-85/85 | Φ85 | 85 | 85 | 9.5 |
MTM-90/90 | Φ90 | 90 | 90 | 9.5 |
MTM-100/100 | Φ100 | 100 | 100 | 11.0 |
MTM-110/110 | Φ110 | 110 | 110 | 11.0 |
MTM-120/120 | Φ120 | 120 | 120 | 12.0 |
MTM-130/130 | Φ300 | 130 | 130 | 15.0 |
MTM-150/150 | Φ150 | 150 | 150 | 20.0 |
MTM-170/170 | Φ170 | 170 | 170 | 23.0 |
MTM-200/200 | Φ200 | 200 | 200 | 35.0 |
15)MJM型角度线夹
型号Catalog No. |
管母线外径 Bus-Bar Dia.(mm) |
主要尺寸Dimensions(mm) |
参考重量 Weight(kg) |
||
Φ1 | Φ2 | a° | |||
MJM-70/70 | 70 | 70 | 70 | 45 | |
MJM-80/80 | 80 | 80 | 80 | 45 | |
MJM-85/85 | 85 | 85 | 85 | 45 | |
MJM-90/90 | 90 | 90 | 90 | 45 | |
MJM-100/100 | 100 | 100 | 100 | 45 | |
MJM-110/110 | 110 | 110 | 110 | 45 | |
MJM-120/120 | 120 | 120 | 120 | 45 | |
MJM-130/130 | 130 | 130 | 130 | 45 | |
MJM-150/150 | 150 | 150 | 150 | 45 | |
MJM-170/170 | 170 | 170 | 170 | 45 | |
MJM-200/200 | 200 | 200 | 200 | 45 |
|
16)MGZ型终端球
型号Catalog No. |
管母线外径 Bus-Bar Dia.(mm) |
主要尺寸Dimensions(mm) |
参考重量 Weight(kg) |
||||
Φ | D | SR | h | M | |||
MGZ-50 | Φ50/45 | 45 | 45 | 10 | 8 | 3.0 | |
MGZ-60 | Φ60/54 | 54 | 70 | 10 | 8 | 3.7 | |
MGZ-70 | Φ70/64 | 64 | 70 | 15 | 8 | 3.8 | |
MGZ-80 | Φ80/72 | 72 | 70 | 15 | 8 | 4.0 | |
MGZ-85 | Φ85/75 | 75 | 75 | 20 | 8 | 4.2 | |
MGZ-90 | Φ90/80 | 80 | 80 | 20 | 8 | 4.3 | |
MGZ-100 | Φ100/90 | 90 | 80 | 25 | 8 | 4.5 | |
MGZ-110 | Φ110/102 | 102 | 90 | 25 | 10 | 4.6 | |
MGZ-120 | Φ120/112 | 112 | 90 | 25 | 10 | 4.8 | |
MGZ-130 | Φ130/116 | 116 | 90 | 25 | 10 | 4.9 | |
MGZ-150 | Φ150/136 | 136 | 150 | 30 | 10 | 7.4 | |
MGZ-170 | Φ170/154 | 173 | 170 | 30 | 10 | 12.5 | |
MGZ-200 | Φ200/180 | 202 | 200 | 30 | 12 | 23.5 | |
MGZ-250 | Φ250/230 | 253 | 250 | 40 | 12 | 42.5 |
17)MGZ1型终端球(阻尼型)
型号Catalog No. |
管母线内、外径 Bus-Bar Dia.(mm) |
阻尼线型号 Damping Type |
主要尺寸Dimensions(mm) |
参考重量 Weight (kg) |
|||||
Φ1 | D | Φ2 | SR | h | M | ||||
MGZ1-70 | Φ70/64 | LGJ-240 | 64 | 22 | 79 | 15 | 8 | 4.3 | |
MGZ1-80 | Φ80/72 | LGJ-240 | 72 | 22 | 70 | 15 | 8 | 4.4 | |
MGZ1-85 | Φ85/75 | LGJ-300 | 75 | 25 | 75 | 20 | 8 | 4.7 | |
MGZ1-90 | Φ90/80 | LGJ-300 | 80 | 25 | 80 | 20 | 8 | 4.8 | |
MGZ1-100 | Φ100/90 | LGJ-300 | 90 | 25 | 80 | 25 | 8 | 5.0 | |
MGZ1-120 | Φ120/100 | LGJ-500 | 100 | 31 | 90 | 25 | 10 | 5.2 | |
MGZ1-130 | Φ130/116 | LGJ-500 | 116 | 31 | 90 | 25 | 10 | 5.3 | |
MGZ1-150 | Φ150/136 | LGJ-500 | 136 | 31 | 150 | 30 | 10 | 8.0 | |
MGZ1-170 | Φ170/154 | LGJ-630 | 173 | 35 | 170 | 30 | 10 | 15.0 | |
MGZ1-200 | Φ200/180 | LGJ-630 | 202 | 35 | 200 | 30 | 12 | 26.0 | |
MGZ1-250 | Φ250/230 | LGJ-630 | 253 | 35 | 250 | 40 | 12 | 46.5 |
18)MGF型封头
型号Catalog No. |
管母线内、外径 |
主要尺寸Dimensions(mm) |
参考重量 |
|||
Φ | SR | h | M | |||
MGF-50 | Φ50/45 | 45 | 50 | 10 | 8 |
0.14 |
MGF-60 | Φ60/54 | 54 | 65 | 15 | 8 |
0.17 |
MGF-70 | Φ70/64 | 64 | 70 | 15 | 8 |
0.20 |
MGF-80 | Φ80/72 | 72 | 70 | 15 | 8 |
0.30 |
MGF-85 | Φ85/75 | 75 | 80 | 15 | 8 |
0.33 |
MGF-90 | Φ90/80 | 80 | 80 | 15 | 8 |
0.35 |
MGF-100 | Φ100/90 | 90 | 80 | 15 | 8 |
0.43 |
MGF-110 | Φ110/102 | 102 | 80 | 15 | 10 |
0.50 |
MGF-120 | Φ120/112 | 112 | 120 | 15 | 10 | 0.55 |
MGF-130 | Φ130/116 | 116 | 120 | 15 | 10 | 0.68 |
MGF-150 | Φ150/136 | 136 | 150 | 15 | 10 | 1.00 |
MGF-170 | Φ170/156 | 156 | 160 | 15 | 10 | 1.30 |
MGF-200 | Φ200/180 | 180 | 200 | 25 | 10 | 1.50 |
MGF-250 | Φ250/230 | 229 | 250 | 25 | 10 | 2.90 |
19)MGF1型封头(阻尼型)
型号Catalog No. |
适用管母线 Bus-Bar Dia.(mm) |
阻尼线型号 | 主要尺寸Dimensions(mm) |
参考重量 Weight (kg) |
||||
Φ | D | SR | h | M | ||||
MGF1-70 | Φ70/64 | LGJ-240 | 64 | 22 | 70 | 15 | 8 | 0.7 |
MGF1-80 | Φ80/72 | LGJ-240 | 72 | 22 | 70 | 15 | 8 | 0.8 |
MGF1-90 | Φ90/80 | LGJ-300 | 80 | 25 | 80 | 15 | 8 | 0.9 |
MGF1-100 | Φ100/90 | LGJ-300 | 90 | 25 | 80 | 15 | 10 | 1.0 |
MGF1-110 | Φ110/102 | LGJ-300 | 102 | 25 | 90 | 15 | 10 | 1.1 |
MGF1-120 | Φ120/112 | LGJ-500 | 112 | 31 | 120 | 15 | 10 | 1.2 |
MGF1-130 | Φ130/116 | LGJ-500 | 116 | 31 | 120 | 15 | 10 | 1.4 |
MGF1-150 | Φ150/136 | LGJ-500 | 136 | 31 | 120 | 15 | 10 | 1.6 |
型号Catalog No. |
适用管母线 Bus-Bar Dia.(mm) |
阻尼线型号 | 主要尺寸Dimensions(mm) |
参考重量 Weight (kg) |
||
Φ1 | Φ2 | M | ||||
MGF-170Z | Φ170 | LGJ-640 | 170 | 35 | 10 | 1.5 |
MGF-200Z | Φ200 | LGJ-640 | 200 | 35 | 10 | 2.8 |
MGF-250Z | Φ250 | LGJ-640 | 250 | 35 | 12 | 2.6 |