关于半岛体育
服务热线
0577-57157777
型号 Catalog No. |
适用导线型号 Suitable Conductor Type(mm) |
主要尺寸Dimensions(mm) |
握力 Holding Strength ≥(KN) |
参考 重量 Weight (kg) |
|||||||
d1 | d2 | d3 | L | L1 | R | a | h | ||||
NYH-600K | LGKK-600 | 76 | - | 20 | 510 | 75 | 15 | 120 | 120 | 100 | 7.4 |
NYH-900K | LGKK-900 | 74 | - | 24 | 495 | 85 | 15 | 120 | 120 | 136 | 7.0 |
NYH-1400K | LGKK-1400 | 84 | - | 24 | 620 | 100 | 20 | 150 | 150 | 188 | - |
NYH-1400/120 | LGJQT-1400/120 | 76 | 30 | 24 | 720 | 700 | 20 | 150 | 150 | 214 | 10.2 |
NYH-1400/135 | LGJQT-140/135 | 76 | 30 | 24 | 720 | 100 | 20 | 120 | 120 | 232 | 10.2 |
NYH-500/65N | NRLH58GJ-500/65 | 60 | 22 | 22 | 660 | 70 | 15 | 125 | 125 | 96 | 9.5 |
NYG-630N | NRLH58GJ-630/80 | 70 | 24 | 26 | 710 | 80 | 17 | 125 | 125 | 122 | 8.5 |
NYH-1000/125N | NRLH58GJ-1000/125 | 76 | 32 | 24 | 720 | 85 | 21 | 150 | 150 | 188 | 12.0 |
NYH-1440/120N | NAHLGJQ-1440/120 | 80 | 34 | 24 | 760 | 100 | 20 | 150 | 150 | 210 | 11.8 |
NYH-1440/135N | NAHLGJQ-1440/135 | 80 | 34 | 24 | 760 | 100 | 20 | 150 | 150 | 228 | 11.8 |
线夹本体为铝合金件,其余为热镀锌钢制件