关于半岛体育
服务热线
0577-57157777
三、使用条件
五、技术性能
1)成品电缆线芯同能经受交流50Hz1000V电压试验5min不击穿
2)电缆导线芯的直流电阻,换算到电缆长度1m,标称载面1mm2,温度为+20℃进间不大于0.019Ω
3)成品电缆线芯与编织屏蔽层间的绝缘电阻换算到电缆长度1KM,温度为+20℃进间不小于25MΩ
环境温度为-45℃~+50℃,线芯长期工作温度不超过+65℃
型号 | 芯数*标称载面 | 导线线芯根数/单线标称直径线径 | 绝缘标称厚度 | 护套标称厚度 |
WYHDP | 4*1 | 4 19 | 14.5 | 314 |
5*1 | 5 19/0.26 | 16.7 | 400 | |
7*1 | 7 19/0.26 | 17.9 | 484 | |
8*1 | 8 19/0.26 | 19.1 | 538 | |
10*1 | 10 19/0.26 | 22.0 | 660 | |
12*1 | 12 19/0.26 | 22.6 | 739 | |
14*1 | 14 19/0.26 | 23.7 | 815 | |
16*1 | 16 19/0.26 | 24.9 | 904 | |
19*1 | 19 19/0.26 | 27.1 | 1080 | |
24*1 | 24 19/0.26 | 31.2 | 1330 | |
27*1 | 27 19/0.26 | 31.8 | 1440 | |
30*1 | 30 19/0.26 | 32.9 | 1520 | |
33*1 | 33 190.26 | 34.1 | 1690 | |
37*1 | 37 19/0.26 | 35.3 | 1840 | |
44*1 | 44 19/0.26 | 39.4 | 2150 | |
48*1 | 48 19/0.26 | 40.0 | 2290 |
五、技术性能
1)成品电缆线芯同能经受交流50Hz1000V电压试验5min不击穿
2)电缆导线芯的直流电阻,换算到电缆长度1m,标称载面1mm2,温度为+20℃进间不大于0.019Ω
3)成品电缆线芯与编织屏蔽层间的绝缘电阻换算到电缆长度1KM,温度为+20℃进间不小于25MΩ