关于半岛体育
服务热线
0577-57157777
一、产品规格及结构尺寸
规格 |
导体结构 根数/线径 |
标称绝缘厚度(mm) |
平均外径上限(mm) |
||||||||||||||
600V | 1.14kV | 1.5kV | 2kV | 2.5kV | 3kV | 6kV | 10kV | 600V | 1.14kV | 1.5kV | 2kV | 2.5kV | 3kV | 6kV | 10kV | ||
1 | 32/0.20 | 0.8 | 1.4 | - | - | - | - | - | - | 3.7 | 4.9 | - | - | - | - | - | - |
1.5 | 48/0.20 | 0.8 | 1.4 | - | - | - | - | - | - | 4.0 | 5.4 | - | - | - | - | - | - |
2.5 | 80/0.20 | 0.8 | 1.4 | - | - | - | - | - | - | 4.4 | 5.6 | - | - | - | - | - | - |
4 | 127/0.20 | 0.8 | 1.4 | - | - | - | - | - | - | 5.0 | 6.3 | - | - | - | - | - | - |
6 | 84/0.30 | 0.8 | 1.5 | - | - | - | - | - | - | 6.1 | 7.5 | - | - | - | - | - | - |
10 | 84/0.40 | 1.2 | 1.5 | 2.0 | 2.2 | 2.4 | 2.8 | 3.4 | 4.5 | 7.9 | 8.5 | 9.5 | 9.9 | 10.3 | 11.1 | 13.5 | 16.0 |
16 | 120/0.40 | 1.2 | 1.5 | 2.0 | 2.2 | 2.4 | 2.8 | 3.4 | 4.5 | 9.0 | 9.6 | 10.0 | 11.0 | 11.6 | 12.4 | 15.5 | 18.0 |
25 | 196/0.40 | 1.2 | 1.6 | 2.0 | 2.2 | 2.4 | 2.8 | 3.4 | 4.5 | 10.8 | 11.4 | 12.4 | 12.8 | 13.2 | 13.8 | 17.0 | 19.5 |
35 | 276/0.40 | 1.2 | 1.6 | 2.0 | 2.2 | 2.4 | 2.8 | 3.4 | 4.5 | 12.0 | 12.8 | 13.6 | 14.0 | 14.6 | 15.2 | 18.0 | 20.5 |
50 | 396/0.40 | 1.4 | 1.7 | 2.0 | 2.2 | 2.4 | 2.8 | 3.4 | 4.5 | 14.5 | 14.8 | 15.4 | 15.8 | 16.6 | 17.1 | 20.0 | 22.5 |
70 | 556/0.40 | 1.6 | 1.8 | 2.0 | 2.2 | 2.4 | 2.8 | 3.4 | 4.5 | 16.8 | 17.2 | 17.6 | 18.0 | 18.4 | 19.2 | 22.5 | 25.0 |
95 | 751/0.40 | 1.6 | 2.0 | 2.2 | 2.6 | 2.6 | 3.0 | 3.4 | 4.5 | 19.7 | 19.9 | 21.1 | 21.5 | 21.9 | 22.0 | 26.0 | 28.5 |
120 | 956/0.40 | 1.6 | 2.2 | 2.4 | 2.8 | 2.8 | 3.0 | 3.4 | 4.5 | 21.1 | 21.9 | 22.7 | 23.1 | 23.6 | 23.5 | 28.0 | 30.5 |
150 | 1194/0.40 | 1.6 | 2.2 | 2.4 | 2.8 | 2.8 | 3.0 | 3.4 | 4.5 | 22.1 | 23.3 | 23.7 | 25.1 | 24.8 | 24.9 | 29.5 | 32.0 |
185 | 1473/0.40 | 1.8 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 3.0 | 3.2 | 3.4 | 4.5 | 24.8 | 26.0 | 26.5 | 26.9 | 27.3 | 26.7 | 33.0 | 35.5 |
240 | 1910/0.40 | 1.8 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 3.0 | 3.2 | 3.4 | 4.5 | 27.6 | 28.8 | 29.2 | 29.6 | 30.0 | 29.4 | 37.0 | 39.5 |
二、成品电缆绝缘材料性能要求
序号 | 试验项目 | 试验条件 | 单位 | 指标 | |
1 | 抗张强度 Min | 老化前 | Map | 12.5 | |
断裂伸长率 Min | % | 250 | |||
2 | 抗张强度变化率 | 180±2℃烘箱中处理168h后 | % | ±25 | |
断裂伸长率变化率 | % | ±25 | |||
3 | 热延伸 | 负载下伸长率 Min. | 200±2℃烘箱中处理15min后 | % | 100 |
冷却后永久伸长率 Min. | % | 15 |
三、耐压试验要求
序号 | 额定电压(V) | 试验电压(V) |
1 | 660 | 3.5 |
2 | 1140 | 5.0 |
3 | 1500 | 7.0 |
4 | 2000 | 9.5 |
5 | 2500 | 12.0 |
6 | 3000 | 15.0 |
7 | 6000 | 20.0 |
8 | 10000 | 35.0 |